Szobaárak 2025
Ádám Apartmanház | 2025-04-25 – 2025-06-05 | 2025-06-06 – 2025-07-03 | 2025-07-04 – 2025-08-30 | 2025-08-31 – 2025-09-20 | |||||
1 | Hétköznap | 20000 Ft | 22000 Ft | 24000 Ft | 20000 Ft | ||||
Szoba 2 személyes ággyal kilátással a tóra | Hétvége | 22000 Ft | 24000 Ft | 24000 Ft | 22000 Ft | ||||
2 | Hétköznap | 36000 Ft | 40000 Ft | 46000 Ft | 36000 Ft | ||||
Két hálószobás apartman erkéllyel és kilátással a tóra | Hétvége | 40000 Ft | 44000 Ft | 46000 Ft | 40000 Ft | ||||
3 | Hétköznap | 34000 Ft | 40000 Ft | 46000 Ft | 34000 Ft | ||||
Két hálószobás apartman terasszal,kilátással a kertre | Hétvége | 38000 Ft | 44000 Ft | 46000 Ft | 38000 FT | ||||
4 | Hétköznap | 18000 Ft | 20000 Ft | 22900 Ft | 18000 Ft | ||||
Udvarra néző egyszerű két személyes szoba | Hétvége | 20000 Ft | 22000 Ft | 22900 Ft | 20000 Ft | ||||
5 | Hétköznap | 18000 Ft | 20000 Ft | 22900 Ft | 18000 Ft | ||||
Két személyes szoba kilátással a kertre | Hétvége | 20000 Ft | 22000 Ft | 22900 Ft | 20000 Ft | ||||
6 | Hétköznap | 24000 Ft | 27000 Ft | 33000 Ft | 24000 Ft | ||||
Három ágyas szoba terasszal kilátással a tóra | Hétvége | 27000 Ft | 30000 Ft | 33000 Ft | 27000 Ft | ||||
7 | Hétköznap | 34000 Ft | 40000 Ft | 46000 Ft | 34000 Ft | ||||
Két hálószobás apartman terasszal és kilátással a tóra | Hétvége | 38000 Ft | 44000 Ft | 46000 Ft | 38000 Ft | ||||
8 | Hétköznap | 32000 Ft | 36000 Ft | 42800 Ft | 32000 Ft | ||||
Tágas négyágyas szoba terasszal | Hétvége | 36000 Ft | 38000 Ft | 42800 Ft | 36000 Ft | ||||
9 | Hétköznap | 32000 Ft | 36000 Ft | 42800 Ft | 32000 Ft | ||||
Négy személyes két hálós szoba terasszal kilátással a kertre | Hétvége | 36000 Ft | 40000 Ft | 42800 Ft | 36000 Ft | ||||
Táncsics Vendégház | 2025-04-25 – 2025-06-05 | 2025-06-06 – 2025-07-03 | 2025-07-04 – 2025-08-30 | 2025-08-31 – 2025-09-20 | |||||
T1 | Hétköznap | 20000 Ft | 22000 Ft | 24000 Ft | 20000 Ft | ||||
Hétvége | 22000 Ft | 24000 Ft | 24000 Ft | 22000 Ft | |||||
T2 | Hétköznap | 24000 Ft | 27000 Ft | 33000 Ft | 27000 Ft | ||||
Hétvége | 27000 Ft | 30000 Ft | 33000 Ft | 30000 Ft | |||||
T3 | Hétköznap | 18000 Ft | 20000 Ft | 22900 Ft | 18000 Ft | ||||
Hétvége | 20000 Ft | 22000 Ft | 22900 Ft | 20000 Ft | |||||
T4 | Hétköznap | 24000 Ft | 25500 Ft | 30000 Ft | 25500 Ft | ||||
Hétvége | 25500 Ft | 27000 Ft | 30000 Ft | 27000 Ft | |||||
T5 | Hétköznap | 24000 Ft | 25500 Ft | 30000 Ft | 25500 Ft | ||||
Hétvége | 25500 Ft | 27000 Ft | 30000 Ft | 27000 Ft |
Az árak szobánként, éjszakánként értendők, az érkezés dátumától és/vagy a tartózkodás hosszától függően változhatnak. Feltüntetett áraink módosulhatnak.
A szoba ár nem tartalmazza a helyi idegenforgalmi adót aminek az összege: 550Ft/fő.
Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja, a honlapunkon az árak tájékoztató jellegűek a pontos árat minden esetben az árajánlat tartalmazza amit a vendégnek írásban küldünk el.
A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. A foglalás véglegesítése az előleg beérkezésekor történik.
Címkék
A címkék listája üres.